
Two-Layer Highly Performed Acrylic Resin Teeth
The cusp angle of FX POSTERIOR is 30°.
| Upper / Lower |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mould |
|||||
| M28 | M30 | M32 | M33 | M34 | M36 |
| Shades | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| D2 | D3 | D4 | |||
| W0.5 | |||||
| Packing | Upper Lower |
8 pcs / SET : 12 SET / BOX | |||
| Combination Table | ||
|---|---|---|
| FX ANTERIOR | FX POSTERIOR | |
| UPPER | LOWER | |
| T4 | LB4 | M28 |
| T5 | LB5 | M30 |
| T6 | LB6 | M32 |
| T7 | LB7 | M33 (M34) |
| S4 | LA4 | M30 |
| S5 | LB6 | M30 |
| S6 | LB7 | M33 (M34) |
| S7 | LA7 | M33 (M34) |
| SS4 | LB4 | M28 |
| SS5 | LB5 | M30 |
| SS6 | LA6 | M32 |
| SS7 | LB7 | M33 (M34) |
| C4 | LA4 | M30 |
| C5 | LA5 | M30 |
| C6 | LA6 | M33 (M34) |
| C7 | LA7 | M33 (M34) |
No recent viewed